Register till Bouppteckningar i Norrtälje rådhusrätt 1906-1947

Börja om
gridsortup0 Födelse-
datum gridsortdn0
gridsortup1 Efternamn gridsortdn1 gridsortup2 Förnamn gridsortdn2 gridsortup3 Dödsdatum gridsortdn3 DödsortBoupptecknings-
nummer
paragraf-
nummer
TingTingnr
18640404 Jansson Johan Erik 19050930 BO: Norrtelje 000 001 19060102 01
18490425 Bergdahl Per Wilhelm 19050813 BO: Stockholm 000 003 19060115 01
1842 Andersson Jonas 19051211 Norrtelje 000 004 19060115 01
1855 Eriksson Anders Peter 19051008 BO: Norrtelje 000 005 19060122 01
18240103 Johansson /född Lindberg/ Christina Charlotta 19050810 BO: Norrtelje 000 006 19060129 01
18690612 Sandgren Gustaf Nathanael 19051202 BO: Norrtelje 000 007 19060205 01
1852 Zins Philip Vilhelm 19051103 Brännäset, Norrtelje 000 010 19060226 01
1822 Eriksson Erik 19051203 Norrtelje 000 011 19060305 01
1867 Sundström /född Persdotter/ Charlotta Christina 19060217 Norrtelje 000 012 19060319 01
18350412 Carlström /född Lundman/ Edla Emilia 19060126 Norrtelje 000 015 19060326 01
1851 Andersén Anna Sofia 19060204 000 016 19060507 01
1859 Frölund Matilda 19060208 Norrtelje 000 017 19060507 01
18230106 Sjögren Andersson Anna Greta 19051217 BO: Norrtelje 000 018 19060514 01
1822 Granberg Wilhelmina 19060331 000 019 19060528 01
1865 Löfgren Adolf Fredrik 19060331 BO: Norrtelje 000 020 19060611 01
18580903 Sundström Gustaf 19051106 BO: Norrtelje 000 021 19060611 01
1871 Pettersson Nils Fredrik 19060325 Qvisthamra 000 022 19060618 01
18590620 Nilsson Anna Sofia 19060409 Norrtelje 000 024 19060702 01
1833 Wallin Johan Fredrik 19060415 Norrtelje 000 025 19060709 01
1867 Andersson Selma 19060315 FAST: Gården N-o 193 Kvarteret Thor 000 027 19060709 01

bottom next Popup Filter

[1 - 20 : 2152]

Skriv in sökvillkor:
Efternamn
Förnamn
Dödsdatum

  normalfiltercancel